Kontaktai
Ulonų g. 8A, LT-62505 Alytus
Tel. +370 315 52001
Faks. +370 315 52178
El. paštas: apn@apn.lt
Spausdinti
Darbo užmokestis
Pasirinkite laikotarpį
2019 metų darbo užmokestis
ALYTAUS PATAISOS NAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, BRUTO DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
Pareigybės pavadinimas | Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį (bruto) | |||
2019 m. I ketv. (eurais) | 2019 m. II ketv. (eurais) | 2019 m. III ketv. (eurais) | 2019 m. IV ketv. (eurais) | |
Direktorius | 3208 | 3202 | 3025 | 3166 |
Direktoriaus pavaduotojas | 3060 | 2966 | 2832 | 2970 |
Skyriaus viršininkas | 2414 | 2174 | 1989 | 2127 |
Skyriaus viršininko pavaduotojas | ||||
Vyriausiasis specialistas | 2248 | 2164 | 1995 | 2142 |
Specialistas | 1502 | 1499 | 1357 | 1443 |
Jaunesnysis specialistas | 1409 | 1403 | 1227 | 1368 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį: | 1093 | 1120 | 1074 | 1057 |
2020 metų darbo užmokestis
ALYTAUS PATAISOS NAMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, BRUTO DARBO UŽMOKESTIS SU PRIEDAIS IR PRIEMOKOMIS
Pareigybės pavadinimas | Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį (bruto) | |||
2020 m. I ketv. (eurais) | 2020 m. II ketv. (eurais) | 2020 m. III ketv. (eurais) | 2020 m. IV ketv. (eurais) | |
Direktorius | 3266 | 3437 | 3370 | |
Direktoriaus pavaduotojas | 3029 | 3148 | 3005 | |
Skyriaus viršininkas | 2225 | 2442 | 2280 | |
Vyriausiasis specialistas | 2228 | 2430 | 2314 | |
Specialistas | 1519 | 1640 | 1563 | |
Jaunesnysis specialistas | 1403 | 1533 | 1406 | |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį: | 1110 | 1179 | 1150 |
Informacija atnaujinta 2020m. spalio 15d. 15:56